(新規職)
ブレイドは~
特徴
~
~
動画
スキル振り(準備中)
アイコン | スキル名 | レベル | トライポッド |
アイコン | スキル名 | レベル | トライポッド |
アイコン | スキル名 | レベル | トライポッド |
前提知識
- Lv50後は20,000シルバー程で気軽にスキルリセット可能(やりすぎ注意)
- トライポッドはスキルレベル4,7,10の段階で選択することが出来る
- スキルポイントUPポーションを使用すると最高値を上昇可能
- スキルポイントは現在300ポイントが最高値(パッチによる)
- レベル4=4 レベル7=20 レベル10=48ポイント
例1)
スキルレベル10スキル×5個=48×5=240
スキルレベル 7スキル×3個=20×3=60
240+60=300ポイント
例2)
スキルレベル10スキル×6個=48×6=288
スキルレベル 4スキル×2個=4×2=8
288+8=296ポイント
注意
- 調べたうえでの個人的な予想であり正しい保証はありません
- SPが足りない時はバフデバフ移動以外で1番弱いスキルを削る
- 状況によって細かい部分は違うのでアレンジしてみて下さい
- パッチ次第でスキル効果が変わっている可能性があります
スキル
※各名称は仮称であり、数値はステータスにより違います
※意訳誤訳誤字脱字は必ずあるので参考程度に見て下さい
Lv10 サプライズアタック
一般
CT5秒
MP
高速4mほど突っ込んで二刀流を交差点振り回し敵に112のダメージを与える
トライポッド
Ⅰ | ||
弱点露出 | 急所打撃 | 広い攻撃 |
双剣攻撃ヒット時のターゲットが自分とパーティーメンバーに受けるバックアタック効果が6秒間追加で20%増加する | クリティカルヒット率が15%増加する | 攻撃範囲が20%増加する |
Ⅱ | ||
優れた機動性 | 機動性の弱体化 | 鋭い一撃 |
移動距離が2m増加する | 攻撃ヒット時敵の移動速度が4秒間40%減少する | クリティカルダメージが50%増加する |
Ⅲ | ||
剣風残影 | 残忍な攻撃 | |
突進前2秒間維持されている剣風を生成して、最大100%のダメージを与え、敵はじき出す | コンボに変更され、より迅速に突撃して双剣に刺した後、左右に分かれ、敵に60%の追加ダメージを与え押し出す |
Lv10 アッパースラッシュ
一般
CT8秒
MP
二刀流を軽く振った70のダメージを与え、上げ値攻撃で竜巻を作成105の被害を与え、敵空中に浮かべる
トライポッド
Ⅰ | ||
固体鎧 | 素早い手つき | 急所打撃 |
スキル使用中受けるダメージが40%減少する | 攻撃速度が15%増加する | クリティカルヒット率が15%増加する |
Ⅱ | ||
引く打撃 | 強力な竜巻 | 大型竜巻 |
最初の攻撃の範囲が20%増加し、敵をドラッグ集める | 第二の攻撃の竜巻がさらに強力になり、敵を浮かせる高さと滞空時間が増加し、竜巻のクリティカルヒット率が50%増加する | 第三の攻撃が追加される。ソードに上昇斬りをし、より大きな竜巻が生成され、敵空中に浮かべて敵に与えるダメージが50%増加する |
Ⅲ | ||
鋭い攻撃/td> | 強靭 | |
スキルの無力化段階が[重傷]に増加し、敵に与えるクリティカルダメージが50%増加する | スキル使用中襲撃以上に免疫になり、再使用待機時間が8秒に増加する |
Lv10 ウィンドカット
一般
CT10秒
MP
双剣に前方を迅速に刈り取り剣風を生成して敵に最大170のダメージを与えかき集め、モンスターが襲撃以上中に攻撃命中時に再空中に浮かべる
トライポッド
Ⅰ | ||
機動性の弱体化 | 弱肉強食 | 早めの準備 |
スキルにヒット時敵の移動速度が4秒間30%減少する | シード以下の敵に与えるダメージが30%増加する | 再使用待機時間が2秒減少する |
Ⅱ | ||
渦 | 急所打撃 | 持続力強化 |
範囲が20%増加し、敵を引き寄せる距離が20%増加する | クリティカルヒット率が30%増加する | 剣技の持続時間が0.6秒増加して敵に与えるダメージが最大40%増加する |
Ⅲ | ||
剣技爆発 | 厚い剣技 | |
剣技が消滅したときに凝縮された剣技が爆発して敵に与えるダメージが50%増加し、敵を飛ばしてしまう | 剣技が徐々に大きくなり、最大100%の広い範囲の敵を攻撃する |
Lv10 ポールスター
一般
CT12秒
MP
ソードで敵を上げ打ち28のダメージを与え浮かべた後、空気中で跳んで二刀流で追加打撃して、最大171のダメージを与え、ソードに打ち下ろして86のダメージを与えながら敵の底に降りて撮る
トライポッド
Ⅰ | ||
早めの準備 | オブ調節 | 弱点捕捉 |
再使用待機時間が2秒減少する | ブレード・オブ・ゲージ獲得量が50%増加する | 襲撃以上の免疫的な敵に与えるダメージが30%増加する |
Ⅱ | ||
強靭 | 急所打撃 | 急襲 |
空中攻撃の襲撃以上に免疫になる | クリティカルヒット率が30%増加する | 前方に4mアクセス後攻撃する |
Ⅲ | ||
ムーンスター | スターダスト | |
双剣の攻撃が消えたが、敵を浮かせた後、巨大な剣で敵をダウン撮っ敵に与えるダメージが100%増加し、再使用待機時間が6秒に増加する | ホールディングに変更され、双剣空中攻撃の時間が1秒増加しクリティカルヒット率が50%増加する |
Lv10 スピンカッター
コンボ
CT12秒
MP
マウスの方向に二刀流を回し5mほど移動しながら攻撃して、最大120のダメージを与える。最大2回まで連続使用することができる
トライポッド
Ⅰ | ||
広い攻撃 | 弱点露出 | 素早い手つき |
攻撃範囲が15%増加する | 攻撃ヒット時のターゲットが自分とパーティーメンバーに受けるバックアタック効果が10秒間追加で20%増加する | 攻撃速度が15%増加する |
Ⅱ | ||
固体鎧 | 川回転 | 早めの準備 |
スキル使用中受けるダメージが40%減少する | 各攻撃に移動距離が1m増加して、敵が押さ距離が20%増加する | 再使用待機時間が4秒減少する |
Ⅲ | ||
トリプルスピン | キングスピン | |
コンボ可能回数が1回追加され、最大3回まで連続的に使用が可能である | 一般スキルに変更され、8mを一度に移動して攻撃する。川回転を適用する場合、移動距離が2m増加して、敵が押さ距離同様に増加する |
Lv10 ブレードダンス
ホールド
CT15秒
MP
双剣に保持保持時間の間に台無しに攻撃をして敵に最大285のダメージを与えた後、仕上げの攻撃で122のダメージを与える。敵襲撃以上中に攻撃命中時に再空中に浮かべる
トライポッド
Ⅰ | ||
暗黒攻撃 | 火炎攻撃 | 冷気の攻撃 |
[がん]属性に変更され、敵に与えるダメージが15%増加する | 【化]属性に変更され、攻撃ヒット時5秒間対象に画像被害を与える。画像は最大5ネストさが可能である | [数]属性に変更され、3秒間冷気状態を歩いて移動速度を20%減少させる。冷気は、最大3ネストさが可能であり、3ネストさ時敵3秒間凍結状態にする |
Ⅱ | ||
早めの準備 | 魂強奪 | 急所打撃 |
再使用待機時間が5秒減少する | ホールディングを最後まで維持すると、10%の確率で、ブレード・オブ・を1つ獲得する。オブ強奪効果は、ブレード・アーツ中に適用される | クリティカルヒット率が30%増加する |
Ⅲ | ||
仕上げ強化 | 乱切り | |
ホールディング最後の区間にパーフェクトゾーンが有効になる。パーフェクトジョン成功時の仕上げの攻撃がソードに変更され、仕上げの攻撃が敵に与えるダメージが200%増加する。魂強奪効果はパーフェクトジョン成功時に変更されて適用される | 仕上げ攻撃がなくならが、敵より速く攻撃し、ゆっくりと旋回が可能であり、保持維持可能時間が1秒増加して敵に与えるダメージが最大100%増加する |
Lv12 ダークアクセル
一般
CT16秒
MP
前方に6mほど低いジャンプで前進しながら双剣で敵を押し出す攻撃をして186のダメージを与え、着地後ソードに大きくベア124のダメージを与え飛ばしてしまう。敵襲撃以上中に攻撃命中時に再空中に浮かべる
トライポッド
Ⅰ | ||
素早い手つき | 軽い足取り | 馬力制御 |
攻撃速度が15%増加する | スキル使用後3秒間移動速度が20%増加する | マナ消耗量が50%減少する |
Ⅱ | ||
強靭 | 川回転 | 急所打撃 |
空中攻撃の襲撃以上に免疫になる | 回転攻撃の移動距離が3m増加し、敵を攻撃する回数が増え、回転攻撃の被害が最大30%増加する | クリティカルヒット率が30%増加する |
Ⅲ | ||
アッパーアクセル | ハイアクセル | |
回転攻撃のクリティカルヒット率が50%増加して、最後のソード攻撃が敵に与えるダメージが100%増加し上げ値攻撃に変更され、前方の敵を高浮かべる | 移動距離が2m増加して最後のソード攻撃が消えたが、より高くジャンプしてレイドモンスターを飛び越えることができる。川回転を適用する場合は、追加の移動距離は2mの増加に適用される |
Lv14 ソウルアプリ
チャージ
CT24秒
MP
占めが可能であり、ソードに深く刺し、チャージ完了前139、オーバーチャージ時556のダメージを与え、敵飛ばしてしまう
トライポッド
Ⅰ | ||
広い攻撃 | 脳震盪 | 素早い手つき |
突き攻撃の攻撃距離が30%増加する | スキルの無力化段階が[重傷]に増加する | チャージ時間が20%減少する |
Ⅱ | ||
暗黒攻撃 | 火炎攻撃 | 冷気の攻撃 |
[がん]属性に変更され、敵に与えるダメージが30%増加する | 【化]属性に変更され、クリティカルヒット率が30%増加する | [数]属性に変更され、オーバーチャージ時敵以上飛ばさないが、6秒間凍結状態にする |
Ⅲ | ||
強力な突き | 半分け | |
スキル使用中襲撃以上に免疫になり、攻撃の幅が30%増加し、クリティカルダメージが50%増加する | オーバーチャージ時突き攻撃で敵を飛ばさないが、刺した後、マウスの方向に移動してベながら飛ばしてしまい、敵に与えるダメージが最大100%増加する |
Lv16 デスセンテンス
一般
CT18秒
MP
前方に4mほど飛び込ん双剣に降り突きをして331のダメージを与え、敵の底に降り撮る
トライポッド
Ⅰ | ||
優れた機動性 | 早めの準備 | 切断強化 |
移動距離が2m増加する | 再使用待機時間が2秒減少する | スキルに切断1レベルが付与される |
Ⅱ | ||
確認射殺 | 無慈悲 | 冷気ゾーン |
襲撃以上中の敵にクリティカルヒット率が100%増加する | 無力化されている敵にクリティカルヒット率が100%増加する | [数]属性に変更され、最後の攻撃時、5秒間毎秒ダメージを与える冷たい冷気地帯が生成され、範囲内に入ってくる敵の移動速度を20%減少させる。冷気の効果は2秒間維持され、3ネストされたが可能である |
Ⅲ | ||
会心の一撃 | 爆発 | |
ポイントスキルに変更され、より高く瞬間移動した後降り刺し襲撃以上の免疫的な敵に与えるダメージが50%増加し、最大移動可能距離が1m増加する | 攻撃範囲が30%増加し、床を足でもう一度強打敵に与えるダメージが50%増加し、敵を空中に浮かべる |
Lv18 ツインシャドウ
チェーン
CT12秒
MP
ソードを横にすばやくベア79のダメージを与える。スキル使用後4秒以内に1回追加で使用することができる
トライポッド
Ⅰ | ||
馬力制御 | オブ調節 | 早めの準備 |
マナ消耗量が50%減少する | ブレード・オブ・ゲージ獲得量が50%増加する | 再使用待機時間が2秒減少する |
Ⅱ | ||
バックアタック強化 | 広い攻撃 | 急所打撃 |
バックアタック成功時に敵に与えるダメージが50%増加する | 攻撃範囲が20%増加する | クリティカルヒット率が30%増加する |
Ⅲ | ||
十字攻撃 | 前進後退 | |
双剣で切ってソードに強打、敵に与えるダメージが50%増加する | 最初は4m前進した後の攻撃で、第二は、攻撃の後後ろ6m後退し、クリティカルダメージが50%増加する |
Lv20 アーススラッシュ
一般
CT16秒
MP
ソードを種に強くベア316のダメージを与え、敵の底に降りて撮る
トライポッド
Ⅰ | ||
無慈悲 | 弱肉強食 | 押し出し |
スキルの無力化段階が[重傷]に増加する | シード以下の敵に与えるダメージが30%増加する | 攻撃前4mを突撃して敵を押し出して、敵に与えるダメージが15%増加する |
Ⅱ | ||
暗黒注入 | 気絶効果 | 弱点捕捉 |
[がん]属性に変更され、ヒット敵の体から2秒後に暗黒のオーラが爆発して敵に30%の追加ダメージを与え押し出す | ソード攻撃ことはもはや超えないが、3秒間気絶させる | 襲撃以上の免疫的な敵に与えるダメージが40%増加する |
Ⅲ | ||
ジャンプ攻撃 | 大地の爆発 | |
前方に2m体を飛ばしソードに降り撮り、降り撮る攻撃のクリティカルヒット率が100%増加する | 攻撃後の底から前方に進行される機運が順次出てくる地と敵飛ばしてしまい、敵に与えるダメージが最大60%増加する |
Lv20 ヘッドハント
一般
CT18秒
MP
ソードハンドル価格て110のダメージを与え、敵押し出した後、前方に4mほど移動し、敵の頭をすばやく価格て110のダメージを与え、1秒間気絶させる
トライポッド
Ⅰ | ||
早めの準備 | 馬力制御 | 武器破壊 |
再使用待機時間が3秒減少する | マナ消耗量が50%減少する | 襲撃された敵の攻撃力が4秒間20%減少する |
Ⅱ | ||
クイックハント | ダウンハント | 強化された一撃 |
ハンドル打撃が消えたが、より迅速に所定の位置で攻撃する | 気絶効果が消えるが、低横斬りに変更されて敵を倒す。気絶強化を適用する場合、滞空時間とダウンタイムが20%増加する | 敵に与えるダメージが30%増加する |
Ⅲ | ||
弱点捕捉 | 気絶強化 | |
襲撃以上の免疫的な敵に与えるダメージが60%増加する | 気絶時間が4秒増加する |
Lv24 ムーンライトソニック
一般
CT27秒
MP
双剣を使って前方を素早い速度で掃引最大637のダメージを与え、敵ドラッグ集める
トライポッド
Ⅰ | ||
暗黒攻撃 | 火炎攻撃 | 冷気の攻撃 |
[がん]属性に変更され、敵に与えるダメージが15%増加する | 【化]属性に変更され、床に炎が生成され、範囲内に入ってくる敵に5秒間画像被害を与えて、最大5ネストさが可能である | [数]属性に変更され、床に冷気が生成され、範囲内に入ってくる敵に5秒間冷気状態を歩いて移動速度を20%減少させる。冷気の状態は、3ネストさが可能である |
Ⅱ | ||
早めの準備 | 持続力強化 | 集中攻撃 |
再使用待機時間が7秒減少する | ホールディングスキルに変更され、敵を攻撃する時間が2倍に増加して敵に与えるダメージが合計50%増加する | クリティカルヒット率が50%増加したが、攻撃範囲が20%減少する |
Ⅲ | ||
前進攻撃 | シェードソニック | |
各攻撃ごとに3mずつ前進した後の周りを打撃するように変更される。持続力の強化を適用する場合、最大2回より前進して、被害増加の効果は、25%だけ増加する | 素早い攻撃で敵をもっと打撃をし、敵に与えるダメージが70%増加する |
Lv28 ターニングスラッシュ
一般
CT15秒
MP
5mほど前進しながらソードを大きく2回振り回し166、136のダメージを与える
トライポッド
Ⅰ | ||
弱点露出 | 優れた機動性 | 強化された一撃 |
攻撃ヒット時のターゲットが自分とパーティーメンバーに受けるバックアタック効果が12秒間追加で20%増加する | 回転ごとに移動距離が1m増加する | 敵に与えるダメージが15%増加する |
Ⅱ | ||
ポイントスラッシュ | 切断強化 | 強靭 |
回転攻撃に方向転換が可能なコンボスキルに変更される | 回転攻撃ごとに切断1レベルが付与される | 襲撃以上に免疫になる |
Ⅲ | ||
集中攻撃 | トリプルターン | |
所定の位置で敵を攻撃して敵に与えるダメージが100%増加する。優れた機動性を適用する場合、2m前進した後攻撃する | 3回転攻撃に変更され、敵に与えるダメージが70%増加する |
Lv32 マエルストーム
一般
CT30秒
MP
自分を保護する竜巻を生成して、44のダメージを与え、6秒間、周囲の敵に毎秒29のダメージを与える
トライポッド
Ⅰ | ||
冷たい接触 | オブ調節 | 広い攻撃 |
[数]属性に変更され、襲撃時4m内の敵4秒間凍結させマエルストームバフがすぐに終了する | マエルストームバフ維持の一般的なスキルと覚醒期のヒット時に獲得するブレード・オブ・ゲージ獲得量が20%増加する | 持続被害の範囲が15%増加する |
Ⅱ | ||
ダークオーダー | クイックキャスト | ウィンドストーム |
スキル使用時、自分と24mの範囲内にあるパーティーメンバーに6秒間移動速度が15%増加し、攻撃速度が20%増加するダークオーダーバフを追加で適用する | スキル使用にかかる時間が60%減少する | スキル使用時の周囲の敵にダメージを与えませんが、周辺に竜巻を発射して敵に与えるダメージが20%増加する |
Ⅲ | ||
安定した元気 | 威圧 | |
マエルストームバフ維持の硬直に免疫になる | シード以下の敵に与えるダメージが100%増加し、持続被害が一般モンスターに硬直を誘発する |
Lv36 フェイタルウェーブ
一般
CT18秒
MP
ソードを3回振っ剣風に113、113、150のダメージを与える
トライポッド
Ⅰ | ||
オブ調節 | 素早い手つき | 弱肉強食 |
ブレード・オブ・ゲージ獲得量が50%増加する | 攻撃速度が15%増加する | シード以下の敵に与えるダメージが30%増加する |
Ⅱ | ||
広い攻撃 | 急所打撃 | 冷気の攻撃 |
攻撃範囲が15%増加する | クリティカルヒット率が30%増加する | [数]属性に変更され、5秒間冷気状態を歩いて移動速度を20%減少させる。最大3ネストされたが可能で3ネストされた時に敵を4秒間凍結させる |
Ⅲ | ||
ダブルウェーブ | デスウェーブ | |
剣風を2個ずつ発射し、敵に与えるダメージが60%増加する。冷気の攻撃を適用する場合、冷気の状態は2回ヒット時に1、入れ子になっが増加する | 遅いが強力な1つの剣風を発射して敵に持続的なダメージを与え飛ん、敵に与えるダメージが最大155%増加する |
Lv40 ブリッツラッシュ
チャージ
CT24秒
MP
占めが可能で、チャージが完了したら、5mほど進む後攻撃する。占め完了前の攻撃時に双剣で222のダメージを与え、1チャージ攻撃時双剣に445ダメージを与えて、オーバーチャージ時双剣に445のダメージを与えソードに296の被害を与えながら飛ばしてしまう
トライポッド
Ⅰ | ||
広い攻撃 | 優れた機動性 | ダーク占め |
攻撃範囲が20%増加する | 移動距離が2m増加する | 占め段階が上がるたびに、暗黒のオーラで周囲の敵を少しずつ引き寄せ、敵に与えるダメージが最大20%増加する |
Ⅱ | ||
オールラウンド | 素早い手つき | 急所打撃 |
攻撃後再使用待機時間が占め段階別に70% / 50% / 30%減少する | チャージ時間が30%減少する | クリティカルヒット率が30%増加する |
Ⅲ | ||
シャドウラッシュ | デュアルブリッツ | |
占めた後、自分の代わりに残像が攻撃する | オーバーチャージ時ソード攻撃が消えたが、[化]プロパティと[数]属性で攻撃し、命中した敵に5秒間冷画像の状態をかけて毎秒画像ダメージを与え、移動速度を10%減少させる。冷画像の状態は、最大5ネストさが可能である |
Lv50 ボイドストライク
チャージ
CT27秒
MP
占めが可能で、チャージ完了前攻撃時ソードに上げ打ち312の被害を与え、敵浮かべ、オーバーチャージ時に前方に5mほど前進しながら敵を押し出し、最大623のダメージを与え、敵より高く浮かべる
トライポッド
Ⅰ | ||
素早い手つき | 広い攻撃 | オブ調節 |
攻撃速度が15%増加する | 攻撃範囲が20%増加する | ブレード・オブ・ゲージ獲得量が50%増加する |
Ⅱ | ||
暗黒攻撃 | 空虚地帯 | 脳震盪 |
[がん]属性に変更され、敵に与えるダメージが30%増加する | オーバーチャージ攻撃時の床に5秒間空虚地帯が生成され、範囲内の敵に毎秒ダメージを与え移動速度を30%減少させ、暗黒状態をかける | スキルの無力化段階が[上]に増加する |
Ⅲ | ||
ブラックエクスプロージョン | ブラックディメンション | |
オーバーチャージ攻撃時ヒット敵に一定時間後に暗黒爆発が起き、もう一度空中に浮かせて敵に与えるダメージが70%増加する/td> | ホールディングに変更され、ホールディングの前方の敵を集めてホールディング終了時のオーバーチャージと同じ攻撃をする |
覚醒スキル
Lv50 フラッシュブリンク
一般
CT5分
すべて剣を使ってマウスの方向に急速に12mほど突進して敵を貫通してベアしまう。貫通時の範囲内の敵に379のダメージを与え、貫通攻撃に襲撃された敵は一定時間後、最大6453のダメージを受けて飛んでいく。レイドモンスターまで貫通移動をすることができる
Lv50 ブレードアサルト
ホールド
CT5分
オーラを集めて951のダメージを与え、敵引っ張っおり、ホールディングの前進乱舞で最大3801のダメージを与える。パーフェクトジョン成功時、無数の剣を召喚し1901のダメージを与え、剣を一撃で刺し2852のダメージを与え飛ばしてしまう。敵襲撃以上中に攻撃命中時に再空中に浮かべる