セット装備
カオスダンジョン
研磨
研磨 | IL | アクラシウムⅠ | 素材 |
0 | 280 | ー | ー |
1 | 300 | 10 | カオスT1-1 20 |
2 | 320 | 10 | カオスT1-2 20 |
3 | 340 | 10 | カオスT1-3 20 |
4 | 360 | 10 | カオスT1-4 25 |
5 | 385 | 10 | カオスT1-5 25 |
セット効果
セット数 | セット効果 |
3 | ・移動速度+ 5% |
5 | ・力+95 |
研磨
研磨 | IL | アクラシウムⅡ | 素材 |
0 | 400 | ー | ー |
1 | 420 | 15 | カオスT2-1 25 |
2 | 440 | 15 | カオスT2-2 35 |
3 | 460 | 15 | カオスT2-3 35 |
4 | 490 | 15 | カオスT2-4 40 |
5 | 520 | 15 | カオスT2-5 40 |
セット効果
セット数 | セット効果 |
3 | ・ダメージ+5% |
5 | ・力+125 |
レイド
研磨
研磨 | IL | アクラシウムⅠ | 素材 |
0 | 280 | ー | T1-1 |
1 | 290 | 5 | T1-2 |
2 | 300 | 5 | T1-2 |
3 | 310 | 5 | T1-3 |
4 | 320 | 5 | T1-3 |
5 | 330 | 5 | T1-4 |
セット効果
セット数 | セット効果 |
2 | ・HP35%未満の敵に与えるダメージが10%増加する |
3 | ・移動速度+ 5% |
5 | ・レイドモンスターに与えるダメージが15%増加 ・望遠鏡Lv1:ガーディアンの位置が常に表示される。この効果はパーティー全員に適用される |
研磨
研磨 | IL | アクラシウムⅠ | 素材 |
0 | 340 | ー | T2-1 |
1 | 350 | 9 | T2-2 |
2 | 360 | 9 | T2-2 |
3 | 370 | 9 | T2-3 |
4 | 380 | 9 | T2-3 |
5 | 390 | 9 | T2-4 |
セット効果
セット数 | セット効果 |
2 | ・クリティカル率+ 5% |
3 | ・攻撃命中時、一定確率で敵に出血を与え、2秒毎に物理ダメージを与える |
5 | ・レイドモンスターに与えるダメージが15%増加 ・女神の加護Lv1:攻撃を受ける時20%の確率で女神の加護を得て、ダメージが60%減少する(CT20秒) |
研磨
研磨 | IL | アクラシウムⅡ | 素材 |
0 | 400 | ー | T3-1 |
1 | 410 | 8 | T3-2 |
2 | 420 | 8 | T3-2 |
3 | 430 | 8 | T3-3 |
4 | 440 | 8 | T3-3 |
5 | 455 | 8 | T3-4 |
セット効果
セット数 | セット効果 |
2 | ・攻撃命中時、一定確率で10秒間全ての戦闘能力が300増加する |
3 | ・防御貫通+10% |
5 | ・レイドモンスターに与えるダメージが15%増加 ・不屈Lv1:失われたHPに比例して、被ダメージが減少する(最大20%) |
研磨
研磨 | IL | アクラシウムⅡ | 素材 |
0 | 465 | ー | T4-1 |
1 | 475 | 13 | T4-2 |
2 | 480 | 13 | T4-2 |
3 | 495 | 13 | T4-3 |
4 | 505 | 13 | T4-3 |
5 | 520 | 13 | T4-4 |
セット効果
セット数 | セット効果 |
2 | ・力+70 |
3 | ・攻撃命中時、一定確率で10秒間全てのスキルのCTが20%減少し、MPが15%回復し、MP回復力が30%増加する |
5 | ・レイドモンスターに与えるダメージが15%増加 ・二重跳躍Lv1:ダッシュスキルを使用時、10%の確率でCTが初期化される |
研磨
研磨 | IL | アクラシウムⅡ | 素材 |
0 | 530 | ー | weeklyレイド |
1 | 535 | 25 | weeklyレイド |
2 | 540 | 25 | weeklyレイド |
3 | 545 | 25 | weeklyレイド |
4 | 550 | 25 | weeklyレイド |
5 | 555 | 25 | weeklyレイド |
研磨 | 効果 | ||
15 | ・レイドモンスターからの被ダメージ10%減少 | ||
25 | ・安定した状態Lv2:自分のHPが80%以上の時に与ダメージが10%増加する | ||
30 | ・レイドモンスターに攻撃命中時、『狂乱』の効果獲得 (狂乱・・・3秒間攻撃速度2%移動速度4%増加し、最大3回スタック可能) |
セット効果
セット数 | セット効果 |
3 | ・攻撃速度+3% ・移動速度+6% |
4 | ・クリティカル率+5% |
5 | ・攻撃力+10% ・覚醒Lv1:覚醒スキルのCTが20%減少し、使用制限回数が1回増加する |
6 | ・クリティカルダメージ+15% ・レイドモンスターに与えるダメージ+15% |
研磨
研磨 | IL | アクラシウムⅠ | 素材 |
0 | |||
1 | |||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 |
セット効果
セット数 | セット効果 |
2 | ・ |
3 | ・ |
5 | ・ ・ |
6 | ・ ・ |
研磨
研磨 | IL | アクラシウムⅠ | 素材 |
0 | |||
1 | |||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 |
セット効果
セット数 | セット効果 |
2 | ・ |
3 | ・ |
5 | ・ ・ |
6 | ・ ・ |
研磨
研磨 | IL | アクラシウムⅠ | 素材 |
0 | |||
1 | |||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 |
セット効果
セット数 | セット効果 |
2 | ・ |
3 | ・ |
5 | ・ ・ |
6 | ・ ・ |
PvP
研磨
研磨 | IL | アクラシウムⅠ | 素材 |
0 | 280 | ー | ー |
1 | 300 | 10 | 闘志の証Ⅰ |
2 | 320 | 10 | 闘志の証Ⅱ |
3 | 340 | 10 | 闘志の証Ⅲ |
4 | 360 | 10 | 闘志の証Ⅳ |
5 | 385 | 10 | 闘志の証Ⅴ |
セット効果
セット数 | セット効果 |
3 | ・攻撃ヒット時に一定の確率で10秒間力が120増加する |
5 | ・逃亡者Lv.1:移動スキルのCTが10%減少する |
研磨
研磨 | IL | アクラシウムⅡ | 素材 |
0 | 400 | ー | ー |
1 | 420 | 15 | 怒りの力の証Ⅰ |
2 | 440 | 15 | 怒りの力の証Ⅱ |
3 | 460 | 15 | 怒りの力の証Ⅲ |
4 | 490 | 15 | 怒りの力の証Ⅳ |
5 | 520 | 15 | 怒りの力の証Ⅴ |
セット効果
セット数 | セット効果 |
2 | ・攻撃ヒット時に一定の確率で10秒間力が500増加する |
5 | ・攻撃速度+ 4.0% ・移動速度+ 8.0% ・固い意志Lv.1:襲撃以上の受けるダメージが10%減少する |
研磨
研磨 | IL | アクラシウムⅡ | 素材 |
0 | 525 | ー | ー |
1 | 530 | 25 | 血統者の証 |
2 | 535 | 25 | 血統者の証 |
3 | 540 | 25 | 血統者の証 |
4 | 545 | 25 | 血統者の証 |
5 | 555 | 25 | 血統者の証 |
研磨 | 効果 | ||
15 | ・襲撃時に一定の確率で『最後の抵抗』効果獲得 最後の抵抗:3秒間強さの効果を得て襲撃以上の免疫状態になる |
||
25 | ・攻撃速度+ 4% ・移動速度+ 8% |
||
30 | ・逃亡Lv2:ダッシュスキルのCTが15%減少する |
セット効果
セット数 | セット効果 |
3 | ・無敵回避Lv1:ダッシュスキルの使用中無敵判定を受ける |
5 | ・PvP被ダメージ15%減少 |
6 | ・PvP与ダメージ25%減少 |
採集
研磨
研磨 | IL | アクラシウムⅠ | 素材 |
0 | 280 | ー | |
1 | 300 | 10 | |
2 | 320 | 10 | |
3 | 340 | 10 | |
4 | 360 | 10 | |
5 | 385 | 10 |
セット効果
セット数 | セット効果 |
2 | ・軽い負担 Lv1:荷物を運ぶときの移動速度が15%増加します |
5 | ・プレイヤーが敵にダメージを与えるとき、攻撃速度と移動速度が8秒間20%増加することがある |
研磨
研磨 | IL | アクラシウムⅡ | 素材 |
0 | 400 | ー | |
1 | 420 | 15 | |
2 | 440 | 15 | |
3 | 460 | 15 | |
4 | 490 | 15 | |
5 | 520 | 15 |
セット効果
セット数 | セット効果 |
3 | ・軽い負担 Lv2:荷物を運ぶときの移動速度が30%増加します |
5 | ・移動速度+10% |
研磨
研磨 | IL | アクラシウムⅡ | 素材 |
0 | 525 | ー | |
1 | 530 | 25 | |
2 | 535 | 25 | |
3 | 540 | 25 | |
4 | 545 | 25 | |
5 | 555 | 25 | |
研磨 | 効果 | ||
15 | ・攻撃を受けると『離れろ!』効果発動 離れろ!:敵にダメージを与えて吹き飛ばす |
||
25 | ・移動速度+5% | ||
30 | ・逃亡Lv2:ダッシュスキルのCTが15%減少する |
セット効果
セット数 | セット効果 |
3 | ・薬物中毒Lv1:回復アイテムの効果が15%増加する |
5 | ・移動速度+ 10% |
6 | ・軽い負担 Lv2:荷物を運ぶときの移動速度が30%増加します |